Bell Schedules
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom | 8:20 AM | 8:30 AM | 10 min |
| Period 1 | 8:30 AM | 9:10 AM | 40 min |
| Period 2 | 9:10 AM | 9:50 AM | 40 min |
| Period 3 | 9:50 AM | 10:30 AM | 40 min |
| Period 4 | 10:30 AM | 11:10 AM | 40 min |
| Period 5 | 11:10 AM | 11:50 AM | 40 min |
| Period 6 | 11:50 AM | 12:30 PM | 40 min |
| Period 7 | 12:30 PM | 1:10 PM | 40 min |
| Period 8 | 1:10 PM | 1:50 PM | 40 min |
| Period 9 | 1:50 PM | 2:30 PM | 40 min |
| Period 10 | 2:30 PM | 3:10 PM | 40 min |
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| AM SESSION | 8:45 AM | 11:30 AM | 165 min |
| PM SESSION | 12:30 PM | 3:15 PM | 165 min |
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom | 8:20 AM | 8:30 AM | 10 min |
| Period 1 | 8:30 AM | 8:57 AM | 27 min |
| Period 2 | 8:57 AM | 9:24 AM | 27 min |
| Period 3 | 9:24 AM | 9:51 AM | 27 min |
| Period 4 | 9:41 AM | 10:18 AM | 37 min |
| Period 8 | 10:18 AM | 10:45 AM | 27 min |
| Period 9 | 10:45 AM | 11:12 AM | 27 min |
| Period 5 | 11:12 AM | 11:39 AM | 27 min |
| Period 6 | 11:39 AM | 12:06 PM | 27 min |
| Period 7 | 12:06 PM | 12:33 PM | 27 min |
| Period 10 | 12:33 PM | 12:59 PM | 26 min |
| Dismissal | 1:04 PM | — | — |
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom | 8:20 AM | 8:30 AM | 10 min |
| Period 1 | 8:30 AM | 8:58 AM | 28 min |
| Period 2 | 8:58 AM | 9:26 AM | 28 min |
| Period 3 | 9:26 AM | 9:54 AM | 28 min |
| Period 4 | 9:54 AM | 10:22 AM | 28 min |
| Period 5 | 10:22 AM | 10:50 AM | 28 min |
| Period 6 | 10:50 AM | 11:18 AM | 28 min |
| Period 8 | 11:18 AM | 11:46 AM | 28 min |
| Period 9 | 11:46 AM | 12:14 PM | 28 min |
| Period 10 | 12:14 PM | 12:34 PM | 20 min |
| Dismissal | 12:38 PM | — | — |
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom | 10:20 AM | 10:30 AM | 10 min |
| Period 1 | 10:30 AM | 10:58 AM | 28 min |
| Period 2 | 10:58 AM | 11:26 AM | 28 min |
| Period 3 | 11:26 AM | 11:54 AM | 28 min |
| Period 4 | 11:54 AM | 12:22 PM | 28 min |
| Period 5 | 12:22 PM | 12:50 PM | 28 min |
| Period 6 | 12:50 PM | 1:18 PM | 28 min |
| Period 7 | 1:18 PM | 1:46 PM | 28 min |
| Period 8 | 1:46 PM | 2:14 PM | 28 min |
| Period 9 | 2:14 PM | 2:42 PM | 28 min |
| Period 10 | 2:42 PM | 3:10 PM | 28 min |
| Dismissal | 3:15 PM | — | — |
Regular Bell Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom | 8:20 AM | 8:30 AM | 10 min |
| Period 1 | 8:30 AM | 9:10 AM | 40 min |
| Period 2 | 9:10 AM | 9:50 AM | 40 min |
| Period 3 | 9:50 AM | 10:30 AM | 40 min |
| Period 4 | 10:30 AM | 11:10 AM | 40 min |
| Period 5 | 11:10 AM | 11:50 AM | 40 min |
| Period 6 | 11:50 AM | 12:30 PM | 40 min |
| Period 7 | 12:30 PM | 1:10 PM | 40 min |
| Period 8 | 1:10 PM | 1:50 PM | 40 min |
| Period 9 | 1:50 PM | 2:30 PM | 40 min |
| Period 10 | 2:30 PM | 3:10 PM | 40 min |
Regular Bell Schedule – Pre-K Only
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| AM Session | 8:45 AM | 11:30 AM | 165 min |
| PM Session | 12:30 PM | 3:15 PM | 165 min |
Early Dismissal (Lunches Served)
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom | 8:20 AM | 8:30 AM | 10 min |
| Period 1 | 8:30 AM | 8:57 AM | 27 min |
| Period 2 | 8:57 AM | 9:24 AM | 27 min |
| Period 3 | 9:24 AM | 9:51 AM | 27 min |
| Period 4 | 9:51 AM | 10:18 AM | 27 min |
| Period 8 | 10:18 AM | 10:45 AM | 27 min |
| Period 9 | 10:45 AM | 11:12 AM | 27 min |
| Period 5 | 11:12 AM | 11:39 AM | 27 min |
| Period 6 | 11:39 AM | 12:06 PM | 27 min |
| Period 7 | 12:06 PM | 12:33 PM | 27 min |
| Period 10 | 12:33 PM | 12:59 PM | 26 min |
| Dismissal | 1:04 PM | — | — |
Early Dismissal (No Lunches Served)
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom | 8:20 AM | 8:30 AM | 10 min |
| Period 1 | 8:30 AM | 8:58 AM | 28 min |
| Period 2 | 8:58 AM | 9:26 AM | 28 min |
| Period 3 | 9:26 AM | 9:54 AM | 28 min |
| Period 4 | 9:54 AM | 10:22 AM | 28 min |
| Period 5 | 10:22 AM | 10:50 AM | 28 min |
| Period 6 | 10:50 AM | 11:18 AM | 28 min |
| Period 8 | 11:18 AM | 11:46 AM | 28 min |
| Period 9 | 11:46 AM | 12:14 PM | 28 min |
| Period 10 | 12:14 PM | 12:34 PM | 20 min |
| Dismissal | 12:38 PM | — | — |
Two-Hour Delayed Opening (Lunch Served)
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Homeroom | 10:20 AM | 10:30 AM | 10 min |
| Period 1 | 10:30 AM | 10:58 AM | 28 min |
| Period 2 | 10:58 AM | 11:26 AM | 28 min |
| Period 3 | 11:26 AM | 11:54 AM | 28 min |
| Period 4 | 11:54 AM | 12:22 PM | 28 min |
| Period 5 | 12:22 PM | 12:50 PM | 28 min |
| Period 6 | 12:50 PM | 1:18 PM | 28 min |
| Period 7 | 1:18 PM | 1:46 PM | 28 min |
| Period 8 | 1:46 PM | 2:14 PM | 28 min |
| Period 9 | 2:14 PM | 2:42 PM | 28 min |
| Period 10 | 2:42 PM | 3:10 PM | 28 min |
| Dismissal | 3:15 PM | — | — |
